2007 NCAA Mid-Atlantic Regional Statistics
2007 NCAA Mid-Atlantic Regional
2007 NCAA Mid-Atlantic Regional Statistics Through games of Nov 10, 2007
Tournament Standings and Schedule
2007 NCAA Mid-Atlantic Regional
Tournament Standings and Schedule Through games of Nov 10, 2007
Current results
--------------------
Juniata 3, Phila. Biblical 0 (Nov 08, 2007 at Haverford, PA)
Christopher Newport 3, Salisbury 0 (Nov 08, 2007 at Haverford, PA)
Elizabethtown 3, Neumann 0 (Nov 08, 2007 at Haverford, PA)
Haverford College 3, DeSales 0 (Nov 08, 2007 at Haverford, PA)
Juniata 3, Christopher Newport 2 (Nov 09, 2007 at Haverford, PA)
Haverford College 3, Elizabethtown 0 (Nov 09, 2007 at Haverford, PA)
Juniata 3, Haverford College 0 (Nov 10, 2007 at Haverford, PA)
Games
Institution W-L For Opp Pct
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ
Juniata............. 3-0 9 2 1.000
Haverford College... 2-1 6 3 0.667
Christopher Newport. 1-1 5 3 0.500
Elizabethtown....... 1-1 3 3 0.500
Phila. Biblical..... 0-1 0 3 0.000
Neumann............. 0-1 0 3 0.000
Salisbury........... 0-1 0 3 0.000
DeSales............. 0-1 0 3 0.000
Tournament Team Leaders
2007 NCAA Mid-Atlantic Regional
Tournament Team Leaders Through games of Nov 10, 2007
HITTING PERCENTAGE
Team G Kills Errs Total Pct
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Juniata............. 11 167 60 408 .262
Christopher Newport. 8 113 44 308 .224
Haverford College... 9 130 54 414 .184
Elizabethtown....... 6 97 42 309 .178
Neumann............. 3 41 26 129 .116
DeSales............. 3 30 20 117 .085
Salisbury........... 3 22 22 120 .000
Phila. Biblical..... 3 25 25 115 .000
KILLS
Team G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Elizabethtown....... 6 97 16.17
Juniata............. 11 167 15.18
Haverford College... 9 130 14.44
Christopher Newport. 8 113 14.13
Neumann............. 3 41 13.67
DeSales............. 3 30 10.00
Phila. Biblical..... 3 25 8.33
Salisbury........... 3 22 7.33
ASSISTS
Team G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Elizabethtown....... 6 88 14.67
Juniata............. 11 160 14.55
Christopher Newport. 8 106 13.25
Haverford College... 9 113 12.56
Neumann............. 3 37 12.33
DeSales............. 3 29 9.67
Phila. Biblical..... 3 22 7.33
Salisbury........... 3 19 6.33
SERVICE ACES
Team G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Neumann............. 3 8 2.67
Christopher Newport. 8 19 2.38
Juniata............. 11 25 2.27
Salisbury........... 3 6 2.00
Phila. Biblical..... 3 6 2.00
Haverford College... 9 16 1.78
DeSales............. 3 5 1.67
Elizabethtown....... 6 5 0.83
BLOCKS
Team G Solo Asst Total Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Elizabethtown....... 6 9 20 19.0 3.17
Juniata............. 11 10 34 27.0 2.45
Phila. Biblical..... 3 3 8 7.0 2.33
Salisbury........... 3 3 8 7.0 2.33
Haverford College... 9 4 30 19.0 2.11
Christopher Newport. 8 3 20 13.0 1.63
Neumann............. 3 0 6 3.0 1.00
DeSales............. 3 1 2 2.0 0.67
DIGS
Team G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Elizabethtown....... 6 138 23.00
Haverford College... 9 189 21.00
Juniata............. 11 208 18.91
Neumann............. 3 56 18.67
DeSales............. 3 55 18.33
Christopher Newport. 8 145 18.13
Salisbury........... 3 46 15.33
Phila. Biblical..... 3 33 11.00
MATCH WON-LOST PCT |-----Overall-----|
Team W-L Pct
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Juniata............. 3-0 1.000
Haverford College... 2-1 .667
Christopher Newport. 1-1 .500
Elizabethtown....... 1-1 .500
DeSales............. 0-1 .000
Neumann............. 0-1 .000
Salisbury........... 0-1 .000
Phila. Biblical..... 0-1 .000
Tournament Tour Individual Leaders
2007 NCAA Mid-Atlantic Regional
Tournament Tour Individual Leaders Through games of Nov 10, 2007
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 percent of their team's games.)
HITTING PERCENTAGE (Minimum 3.0 attacks per game) KILLS
Player Team Cl G Kills Errs Total Pct Player Team Cl G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
BUSH, Liz........... CNU 8 25 3 55 .400 Amber Thomas........ JUN JR 10 48 4.80
PUCKLI, Meghan...... CNU 8 20 6 36 .389 Ashley Mathis....... NCWV 3 14 4.67
Erin Albert......... JUN JR 10 26 6 53 .377 Paige Tanner........ ETOWN SO 6 25 4.17
Hess, Cristen....... PBUW2007 FR 3 5 1 11 .364 WOLFE, Allison...... CNU 8 31 3.88
Brittany Carr....... JUN JR 10 21 2 57 .333 Ashley Whitmarsh.... ETOWN SR 6 22 3.67
Stacey Wasserman.... ETOWN SR 6 8 1 21 .333 Rebecca Salvo....... HAV SO 9 30 3.33
BROWN, Sarah........ CNU 8 14 4 35 .286 Laura Nuyen......... HAV SR 9 30 3.33
Amber Thomas........ JUN JR 10 48 17 112 .277 Kelly Downs......... ETOWN SR 6 20 3.33
ASSISTS SERVICE ACES
Player Team Cl G No. Per Game Player Team Cl G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Beth Kozak.......... JUN JR 10 122 12.20 Julia Tarloski...... NCWV 3 5 1.67
Stacey Wasserman.... ETOWN SR 6 73 12.17 Kylie Fehnel........ DSUVB FR 3 3 1.00
COLLINS, Brittany... CNU 8 97 12.13 Gabby Long.......... SAL SO 3 3 1.00
Emily Hinchcliff.... HAV SR 9 102 11.33 COFFEY, Sarah....... CNU 8 6 0.75
Kristen Verone...... NCWV 3 30 10.00 Kelsey Cantwell..... HAV FR 9 6 0.67
Sharon Uliana....... DSUVB JR 3 27 9.00 Nolt, Natalie....... PBUW2007 SR 3 2 0.67
Rank, Betsy......... PBUW2007 SO 3 18 6.00 Molly Sollenberger.. JUN SO 11 6 0.55
Jaime Marzocchi..... SAL JR 3 18 6.00 Megan Sollenberger.. JUN SO 11 6 0.55
BLOCKS DIGS
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game Player Team Cl G No. Per Game
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Kelly Downs......... ETOWN SR 6 5 8 13.0 2.17 Gabby Long.......... SAL SO 3 20 6.67
Hess, Caitlin....... PBUW2007 FR 3 2 4 6.0 2.00 Megan Sollenberger.. JUN SO 11 69 6.27
Kathleen Cinelli.... SAL FR 3 1 3 4.0 1.33 Kerri Andrews....... DSUVB SO 3 18 6.00
Erin Albert......... JUN JR 10 2 10 12.0 1.20 Meghan Wilson....... NCWV 3 17 5.67
Stacey Wasserman.... ETOWN SR 6 1 5 6.0 1.00 Stacey Wasserman.... ETOWN SR 6 32 5.33
Rachel Salvo........ HAV SO 9 1 8 9.0 1.00 Paige Tanner........ ETOWN SO 6 31 5.17
K'Lynn Solt......... HAV SR 9 1 7 8.0 0.89 KIRBY, Christie..... CNU 8 39 4.88
BROWN, Sarah........ CNU 8 2 5 7.0 0.88 Laura Nuyen......... HAV SR 9 43 4.78
Team codes
Team codes and names used in this report include:
- CNU Christopher Newport
- DSUVB DeSales
- ETOWN Elizabethtown
- HAV Haverford College
- JUN Juniata
- NCWV Neumann
- PBUW2007 Phila. Biblical
- SAL Salisbury