2010 Men's Soccer Roster
| No. | Name | Position | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown | Secondary School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Nick Kahn | GK | 5-9 | 155 | Fr. | Dunwoody, Ga. | Dunwoody |
| 01 | Jamey Applegate | GK | 6-1 | 185 | Sr. | Bloomington, Ind. | Bloomington South |
| 02 | Adam Morollo | D | 6-2 | 205 | Fr. | Belmont, Mass. | Buckingham Brown & Nichols |
| 03 | Matt Johnson | D | 6-0 | 200 | Fr. | Mercer Island, Wash. | Mercer Island |
| 04 | Dominique Debucquoy-Dodley | F | 6-0 | 188 | Sr. | New York, N.Y. | Westtown School (Pa.) |
| 05 | Fernando Gracia | M | 5-11 | 165 | Sr. | Roanoke, Va. | Hidden Valley |
| 06 | Matt Wetherell | D | 6-3 | 200 | Jr. | Lyme, N.H. | Hanover |
| 07 | Dan Garfing | M | 5-11 | 168 | So. | East Windsor, N.J. | Peddie School |
| 08 | David Robinson | M | 5-9 | 150 | Fr. | Needham, Mass. | Needham |
| 09 | Matt Gorski | M | 5-10 | 160 | So. | Boston, Mass. | Phillips Academy |
| 10 | David Restrepo | D | 5-10 | 185 | Jr. | Houston, Texas | St. Thomas |
| 11 | Jake Seeley | M | 5-6 | 150 | Jr. | Champaign, Ill. | University Laboratory |
| 12 | Trevor Barlowe | D | 5-11 | 165 | So. | Hanover, N.H. | Hanover |
| 13 | Colin Lubelczyk | M | 5-6 | 145 | Fr. | Gorham, Maine | Gorham |
| 14 | Jamie Reingruber | D | 6-0 | 170 | Fr. | Chevy Chase, Md. | Gonzaga College H.S. |
| 15 | Alejandro Rettig y Martinez | M | 6-2 | 185 | Jr. | Sante Fe, N.M. | Episcipal Academy (Pa.) |
| 16 | Tyler Freeman | M | 5-9 | 160 | Jr. | Weston, Mass. | Weston |
| 17 | Edward Gracia | D | 5-9 | 145 | So. | Roanoke, Va. | North Cross School |
| 18 | Robin Brooke | M | 5-8 | 135 | Fr. | Arlington, Va. | HB-Woodlawn |
| 19 | Julien Calas | M | 5-11 | 155 | So. | Bethesda, Md. | Walter Johnson |
| 20 | Steve Griffith | M | 5-6 | 145 | Jr. | Waterbury, Vt. | Harwood Union |
| 21 | Gebby Keny | D | 5-10 | 180 | Fr. | Delaware, Ohio | The Columbus Academy |
| 22 | Max Stossel | F | 5-9 | 145 | Sr. | New York, N.Y. | Dalton School |
| 23 | Ford Bohrmann | F | 5-11 | 155 | Fr. | Falmouth, Maine | Falmouth |
| 24 | Mike Levine | F | 6-2 | 200 | Fr. | Evanston, Ill. | Evanston Township |
| 25 | Andriy Mshanetskyy | GK | 6-3 | 198 | Fr. | Durham, England | Durham Johnston School |
| 26 | Geoffrey Henderson | D | 5-11 | 160 | Fr. | Kensington, Md. | Bethesda-Chevy Chase |
| 27 | Charlie Michele | GK | 6-2 | 215 | So. | Virginia Water, England | Harrow School |
| 28 | Charlie Espinosa | D | 5-11 | 180 | Fr. | Charlottesville, Va. | Saint Anne's Belfield |
| 29 | Zack Woerner | M | 5-9 | 148 | Jr. | Margate, N.J. | Atlantic City |
Head Coach: Bill Brady (Wheaton '95), Second season
Assistant Coaches: Kevin Weiler, Matt Brown
Captains: Matt Gorski, Max Stossel, Matt Wetherell


